Wohin reisen im Dezember?
Alle 335 Reiseziele, gerankt nach ihrem Klima-Score im Dezember — getrennt für Strandurlaub, Städtetrip und Wandern. Der Score kombiniert Temperatur, Wassertemperatur, Regentage und Sonnenstunden.
🏖 Beste Strandziele im Dezember
| # | Reiseziel | Score | Tag °C | Meer °C | Regent. | Sonne h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai Indien | 99 | 31° | 27° | 1 | 10 |
| 2 | Salalah Oman | 98 | 28° | 26° | 0 | 11 |
| 3 | Santiago Chile | 98 | 28° | – | 1 | 14 |
| 4 | Huatulco Mexiko | 97 | 29° | 28° | 2 | 11 |
| 5 | Palolem Indien | 97 | 31° | 28° | 2 | 10 |
| 6 | Oaxaca Mexiko | 96 | 26° | – | 1 | 11 |
| 7 | Puerto Vallarta Mexiko | 96 | 26° | 26° | 2 | 10 |
| 8 | Banjul Gambia | 95 | 31° | 24° | 0 | 10 |
| 9 | Cabo San Lucas Mexiko | 95 | 26° | 25° | 1 | 10 |
| 10 | San Pedro de Atacama Chile | 95 | 28° | – | 1 | 13 |
| 11 | Siem Reap Kambodscha | 95 | 30° | – | 3 | 10 |
| 12 | Jeddah Saudi-Arabien | 94 | 29° | 28° | 3 | 10 |
🏛 Beste Städtetrips im Dezember
| # | Reiseziel | Score | Tag °C | Meer °C | Regent. | Sonne h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxor Ägypten | 100 | 24° | – | 0 | 10 |
| 2 | Udaipur Indien | 100 | 25° | – | 0 | 10 |
| 3 | Delhi Indien | 99 | 22° | – | 0 | 9 |
| 4 | Jaipur Indien | 99 | 24° | – | 0 | 10 |
| 5 | Oaxaca Mexiko | 99 | 26° | – | 1 | 11 |
| 6 | Sharm El Sheikh Ägypten | 99 | 24° | 25° | 0 | 10 |
| 7 | Aqaba Jordanien | 98 | 22° | 23° | 1 | 9 |
| 8 | Cabo San Lucas Mexiko | 98 | 26° | 25° | 1 | 10 |
| 9 | Eilat Israel | 98 | 21° | 23° | 1 | 9 |
| 10 | Swakopmund Namibia | 98 | 21° | 17° | 0 | 12 |
| 11 | El Gouna Ägypten | 97 | 22° | 25° | 0 | 10 |
| 12 | Ras Al Khaimah Vereinigte Arabische Emirate | 97 | 24° | 25° | 1 | 10 |
🥾 Beste Wanderziele im Dezember
| # | Reiseziel | Score | Tag °C | Meer °C | Regent. | Sonne h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Indien | 99 | 22° | – | 0 | 9 |
| 2 | Aqaba Jordanien | 98 | 22° | 23° | 1 | 9 |
| 3 | Eilat Israel | 98 | 21° | 23° | 1 | 9 |
| 4 | Swakopmund Namibia | 98 | 21° | 17° | 0 | 12 |
| 5 | El Gouna Ägypten | 96 | 22° | 25° | 0 | 10 |
| 6 | Hurghada Ägypten | 96 | 22° | 25° | 0 | 10 |
| 7 | Kathmandu Nepal | 95 | 18° | – | 2 | 10 |
| 8 | Luxor Ägypten | 94 | 24° | – | 0 | 10 |
| 9 | Mexico City Mexiko | 94 | 22° | – | 2 | 11 |
| 10 | Pokhara Nepal | 94 | 18° | – | 3 | 9 |
| 11 | Antigua Guatemala Guatemala | 93 | 23° | – | 2 | 11 |
| 12 | Dahab Ägypten | 93 | 23° | 24° | 1 | 10 |