¿Dónde viajar en diciembre?
Los 335 destinos clasificados por su puntuación climática en diciembre — por separado para vacaciones de playa, escapadas urbanas y senderismo. La puntuación combina temperatura, temperatura del mar, días de lluvia y sol.
🏖 Mejores destinos de playa en diciembre
| # | Destino | Puntuación | Día °C | Mar °C | Lluvia d | Sol h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai India | 99 | 31° | 27° | 1 | 10 |
| 2 | Salalah Omán | 98 | 28° | 26° | 0 | 11 |
| 3 | Santiago Chile | 98 | 28° | – | 1 | 14 |
| 4 | Huatulco México | 97 | 29° | 28° | 2 | 11 |
| 5 | Palolem India | 97 | 31° | 28° | 2 | 10 |
| 6 | Oaxaca México | 96 | 26° | – | 1 | 11 |
| 7 | Puerto Vallarta México | 96 | 26° | 26° | 2 | 10 |
| 8 | Banjul Gambia | 95 | 31° | 24° | 0 | 10 |
| 9 | Cabo San Lucas México | 95 | 26° | 25° | 1 | 10 |
| 10 | San Pedro de Atacama Chile | 95 | 28° | – | 1 | 13 |
| 11 | Siem Reap Camboya | 95 | 30° | – | 3 | 10 |
| 12 | Jeddah Arabia Saudí | 94 | 29° | 28° | 3 | 10 |
🏛 Mejores escapadas urbanas en diciembre
| # | Destino | Puntuación | Día °C | Mar °C | Lluvia d | Sol h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxor Egipto | 100 | 24° | – | 0 | 10 |
| 2 | Udaipur India | 100 | 25° | – | 0 | 10 |
| 3 | Delhi India | 99 | 22° | – | 0 | 9 |
| 4 | Jaipur India | 99 | 24° | – | 0 | 10 |
| 5 | Oaxaca México | 99 | 26° | – | 1 | 11 |
| 6 | Sharm El Sheikh Egipto | 99 | 24° | 25° | 0 | 10 |
| 7 | Aqaba Jordania | 98 | 22° | 23° | 1 | 9 |
| 8 | Cabo San Lucas México | 98 | 26° | 25° | 1 | 10 |
| 9 | Eilat Israel | 98 | 21° | 23° | 1 | 9 |
| 10 | Swakopmund Namibia | 98 | 21° | 17° | 0 | 12 |
| 11 | El Gouna Egipto | 97 | 22° | 25° | 0 | 10 |
| 12 | Ras Al Khaimah Emiratos Árabes Unidos | 97 | 24° | 25° | 1 | 10 |
🥾 Mejores destinos de senderismo en diciembre
| # | Destino | Puntuación | Día °C | Mar °C | Lluvia d | Sol h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi India | 99 | 22° | – | 0 | 9 |
| 2 | Aqaba Jordania | 98 | 22° | 23° | 1 | 9 |
| 3 | Eilat Israel | 98 | 21° | 23° | 1 | 9 |
| 4 | Swakopmund Namibia | 98 | 21° | 17° | 0 | 12 |
| 5 | El Gouna Egipto | 96 | 22° | 25° | 0 | 10 |
| 6 | Hurghada Egipto | 96 | 22° | 25° | 0 | 10 |
| 7 | Kathmandu Nepal | 95 | 18° | – | 2 | 10 |
| 8 | Luxor Egipto | 94 | 24° | – | 0 | 10 |
| 9 | Mexico City México | 94 | 22° | – | 2 | 11 |
| 10 | Pokhara Nepal | 94 | 18° | – | 3 | 9 |
| 11 | Antigua Guatemala Guatemala | 93 | 23° | – | 2 | 11 |
| 12 | Dahab Egipto | 93 | 23° | 24° | 1 | 10 |