Wohin reisen im August?
Alle 335 Reiseziele, gerankt nach ihrem Klima-Score im August — getrennt für Strandurlaub, Städtetrip und Wandern. Der Score kombiniert Temperatur, Wassertemperatur, Regentage und Sonnenstunden.
🏖 Beste Strandziele im August
| # | Reiseziel | Score | Tag °C | Meer °C | Regent. | Sonne h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Falls Simbabwe | 100 | 28° | – | 0 | 11 |
| 2 | Paphos Zypern | 99 | 30° | 28° | 0 | 13 |
| 3 | Tel Aviv Israel | 99 | 31° | 28° | 0 | 13 |
| 4 | Ayia Napa Zypern | 98 | 32° | 28° | 0 | 13 |
| 5 | Cappadocia Türkei | 98 | 31° | – | 1 | 13 |
| 6 | Crete Griechenland | 98 | 31° | 25° | 1 | 13 |
| 7 | Malta Malta | 98 | 28° | 27° | 1 | 13 |
| 8 | Rhodes Griechenland | 98 | 29° | 27° | 0 | 13 |
| 9 | Chania Griechenland | 97 | 28° | 26° | 1 | 13 |
| 10 | Hammamet Tunesien | 97 | 31° | 27° | 2 | 13 |
| 11 | Costa Smeralda Italien | 96 | 29° | 25° | 2 | 13 |
| 12 | Ibiza Spanien | 96 | 31° | 26° | 2 | 13 |
🏛 Beste Städtetrips im August
| # | Reiseziel | Score | Tag °C | Meer °C | Regent. | Sonne h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego Vereinigte Staaten | 99 | 25° | 21° | 1 | 13 |
| 2 | San Francisco Vereinigte Staaten | 99 | 22° | 14° | 0 | 13 |
| 3 | Lima Peru | 98 | 20° | 17° | 0 | 11 |
| 4 | San Pedro de Atacama Chile | 98 | 20° | – | 1 | 11 |
| 5 | Swakopmund Namibia | 98 | 20° | 14° | 0 | 10 |
| 6 | Windhoek Namibia | 98 | 24° | – | 0 | 11 |
| 7 | Agadir Marokko | 96 | 27° | 20° | 0 | 12 |
| 8 | Cascais Portugal | 95 | 24° | 19° | 1 | 13 |
| 9 | Essaouira Marokko | 95 | 25° | 20° | 0 | 12 |
| 10 | Fuerteventura Spanien | 95 | 25° | 22° | 0 | 12 |
| 11 | Funchal Portugal | 95 | 26° | 23° | 3 | 13 |
| 12 | Tenerife Spanien | 95 | 27° | 23° | 1 | 12 |
🥾 Beste Wanderziele im August
| # | Reiseziel | Score | Tag °C | Meer °C | Regent. | Sonne h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima Peru | 100 | 20° | 17° | 0 | 11 |
| 2 | San Francisco Vereinigte Staaten | 99 | 22° | 14° | 0 | 13 |
| 3 | San Pedro de Atacama Chile | 99 | 20° | – | 1 | 11 |
| 4 | Swakopmund Namibia | 98 | 20° | 14° | 0 | 10 |
| 5 | Johannesburg Südafrika | 95 | 20° | – | 2 | 10 |
| 6 | Mendoza Argentinien | 92 | 16° | – | 4 | 10 |
| 7 | Uluru Australien | 92 | 23° | – | 1 | 11 |
| 8 | Gold Coast Australien | 91 | 20° | 21° | 4 | 10 |
| 9 | Windhoek Namibia | 91 | 24° | – | 0 | 11 |
| 10 | Sydney Australien | 89 | 17° | 18° | 5 | 9 |
| 11 | Nairobi Kenia | 88 | 22° | – | 5 | 9 |
| 12 | Byron Bay Australien | 87 | 20° | 21° | 6 | 10 |