Dove andare a gennaio?
Tutte le 335 destinazioni classificate in base al punteggio climatico di gennaio — separatamente per vacanze al mare, città e trekking. Il punteggio combina temperatura, temperatura del mare, giorni di pioggia e ore di sole.
🏖 Le migliori destinazioni al mare a gennaio
| # | Destinazione | Punteggio | Giorno °C | Mare °C | Pioggia g | Sole h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huatulco Messico | 99 | 29° | 27° | 1 | 11 |
| 2 | Palolem India | 99 | 31° | 28° | 0 | 11 |
| 3 | Mumbai India | 98 | 29° | 25° | 1 | 11 |
| 4 | North Goa India | 98 | 31° | 28° | 0 | 11 |
| 5 | Siem Reap Cambogia | 98 | 31° | – | 2 | 10 |
| 6 | Ho Chi Minh City Vietnam | 97 | 32° | – | 0 | 10 |
| 7 | Puerto Vallarta Messico | 97 | 25° | 25° | 0 | 9 |
| 8 | Salalah Oman | 97 | 26° | 25° | 1 | 11 |
| 9 | Santiago Cile | 97 | 29° | – | 1 | 13 |
| 10 | Chiang Mai Thailandia | 96 | 27° | – | 2 | 11 |
| 11 | Oaxaca Messico | 96 | 26° | – | 1 | 11 |
| 12 | Luang Prabang Laos | 94 | 27° | – | 4 | 10 |
🏛 Le migliori città da visitare a gennaio
| # | Destinazione | Punteggio | Giorno °C | Mare °C | Pioggia g | Sole h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Vallarta Messico | 100 | 25° | 25° | 0 | 9 |
| 2 | Luxor Egitto | 99 | 22° | – | 1 | 10 |
| 3 | Oaxaca Messico | 99 | 26° | – | 1 | 11 |
| 4 | Lima Perù | 98 | 25° | 21° | 0 | 11 |
| 5 | Udaipur India | 98 | 23° | – | 1 | 10 |
| 6 | Cabo San Lucas Messico | 97 | 25° | 23° | 1 | 10 |
| 7 | Gran Canaria Spagna | 97 | 21° | 20° | 1 | 10 |
| 8 | Salalah Oman | 97 | 26° | 25° | 1 | 11 |
| 9 | Antigua Guatemala Guatemala | 96 | 23° | – | 2 | 11 |
| 10 | Aqaba Giordania | 96 | 20° | 22° | 2 | 9 |
| 11 | Boa Vista Capo Verde | 96 | 25° | 23° | 0 | 10 |
| 12 | El Gouna Egitto | 96 | 21° | 23° | 1 | 10 |
🥾 Le migliori mete per il trekking a gennaio
| # | Destinazione | Punteggio | Giorno °C | Mare °C | Pioggia g | Sole h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxor Egitto | 99 | 22° | – | 1 | 10 |
| 2 | Gran Canaria Spagna | 97 | 21° | 20° | 1 | 10 |
| 3 | Aqaba Giordania | 96 | 20° | 22° | 2 | 9 |
| 4 | Delhi India | 96 | 20° | – | 2 | 9 |
| 5 | Eilat Israele | 96 | 20° | 22° | 2 | 9 |
| 6 | El Gouna Egitto | 96 | 21° | 23° | 1 | 10 |
| 7 | Jaipur India | 96 | 22° | – | 2 | 10 |
| 8 | Marsa Alam Egitto | 96 | 22° | 23° | 0 | 10 |
| 9 | Sharm El Sheikh Egitto | 96 | 22° | 23° | 2 | 10 |
| 10 | Swakopmund Namibia | 96 | 22° | 18° | 1 | 12 |
| 11 | Tenerife Spagna | 96 | 20° | 20° | 1 | 10 |
| 12 | Hurghada Egitto | 95 | 20° | 23° | 1 | 10 |