Où partir en janvier ?
Les 335 destinations classées selon leur score climat en janvier — séparément pour les vacances à la plage, les séjours en ville et la randonnée. Le score combine température, température de la mer, jours de pluie et ensoleillement.
🏖 Les meilleures destinations plage en janvier
| # | Destination | Score | Jour °C | Mer °C | Pluie j | Soleil h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huatulco Mexique | 99 | 29° | 27° | 1 | 11 |
| 2 | Palolem Inde | 99 | 31° | 28° | 0 | 11 |
| 3 | Mumbai Inde | 98 | 29° | 25° | 1 | 11 |
| 4 | North Goa Inde | 98 | 31° | 28° | 0 | 11 |
| 5 | Siem Reap Cambodge | 98 | 31° | – | 2 | 10 |
| 6 | Ho Chi Minh City Viêt Nam | 97 | 32° | – | 0 | 10 |
| 7 | Puerto Vallarta Mexique | 97 | 25° | 25° | 0 | 9 |
| 8 | Salalah Oman | 97 | 26° | 25° | 1 | 11 |
| 9 | Santiago Chili | 97 | 29° | – | 1 | 13 |
| 10 | Chiang Mai Thaïlande | 96 | 27° | – | 2 | 11 |
| 11 | Oaxaca Mexique | 96 | 26° | – | 1 | 11 |
| 12 | Luang Prabang Laos | 94 | 27° | – | 4 | 10 |
🏛 Les meilleures villes à visiter en janvier
| # | Destination | Score | Jour °C | Mer °C | Pluie j | Soleil h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Vallarta Mexique | 100 | 25° | 25° | 0 | 9 |
| 2 | Luxor Égypte | 99 | 22° | – | 1 | 10 |
| 3 | Oaxaca Mexique | 99 | 26° | – | 1 | 11 |
| 4 | Lima Pérou | 98 | 25° | 21° | 0 | 11 |
| 5 | Udaipur Inde | 98 | 23° | – | 1 | 10 |
| 6 | Cabo San Lucas Mexique | 97 | 25° | 23° | 1 | 10 |
| 7 | Gran Canaria Espagne | 97 | 21° | 20° | 1 | 10 |
| 8 | Salalah Oman | 97 | 26° | 25° | 1 | 11 |
| 9 | Antigua Guatemala Guatemala | 96 | 23° | – | 2 | 11 |
| 10 | Aqaba Jordanie | 96 | 20° | 22° | 2 | 9 |
| 11 | Boa Vista Cap-Vert | 96 | 25° | 23° | 0 | 10 |
| 12 | El Gouna Égypte | 96 | 21° | 23° | 1 | 10 |
🥾 Les meilleures destinations randonnée en janvier
| # | Destination | Score | Jour °C | Mer °C | Pluie j | Soleil h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxor Égypte | 99 | 22° | – | 1 | 10 |
| 2 | Gran Canaria Espagne | 97 | 21° | 20° | 1 | 10 |
| 3 | Aqaba Jordanie | 96 | 20° | 22° | 2 | 9 |
| 4 | Delhi Inde | 96 | 20° | – | 2 | 9 |
| 5 | Eilat Israël | 96 | 20° | 22° | 2 | 9 |
| 6 | El Gouna Égypte | 96 | 21° | 23° | 1 | 10 |
| 7 | Jaipur Inde | 96 | 22° | – | 2 | 10 |
| 8 | Marsa Alam Égypte | 96 | 22° | 23° | 0 | 10 |
| 9 | Sharm El Sheikh Égypte | 96 | 22° | 23° | 2 | 10 |
| 10 | Swakopmund Namibie | 96 | 22° | 18° | 1 | 12 |
| 11 | Tenerife Espagne | 96 | 20° | 20° | 1 | 10 |
| 12 | Hurghada Égypte | 95 | 20° | 23° | 1 | 10 |