¿Dónde viajar en agosto?
Los 335 destinos clasificados por su puntuación climática en agosto — por separado para vacaciones de playa, escapadas urbanas y senderismo. La puntuación combina temperatura, temperatura del mar, días de lluvia y sol.
🏖 Mejores destinos de playa en agosto
| # | Destino | Puntuación | Día °C | Mar °C | Lluvia d | Sol h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Falls Zimbabue | 100 | 28° | – | 0 | 11 |
| 2 | Paphos Chipre | 99 | 30° | 28° | 0 | 13 |
| 3 | Tel Aviv Israel | 99 | 31° | 28° | 0 | 13 |
| 4 | Ayia Napa Chipre | 98 | 32° | 28° | 0 | 13 |
| 5 | Cappadocia Turquía | 98 | 31° | – | 1 | 13 |
| 6 | Crete Grecia | 98 | 31° | 25° | 1 | 13 |
| 7 | Malta Malta | 98 | 28° | 27° | 1 | 13 |
| 8 | Rhodes Grecia | 98 | 29° | 27° | 0 | 13 |
| 9 | Chania Grecia | 97 | 28° | 26° | 1 | 13 |
| 10 | Hammamet Túnez | 97 | 31° | 27° | 2 | 13 |
| 11 | Costa Smeralda Italia | 96 | 29° | 25° | 2 | 13 |
| 12 | Ibiza España | 96 | 31° | 26° | 2 | 13 |
🏛 Mejores escapadas urbanas en agosto
| # | Destino | Puntuación | Día °C | Mar °C | Lluvia d | Sol h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego Estados Unidos | 99 | 25° | 21° | 1 | 13 |
| 2 | San Francisco Estados Unidos | 99 | 22° | 14° | 0 | 13 |
| 3 | Lima Perú | 98 | 20° | 17° | 0 | 11 |
| 4 | San Pedro de Atacama Chile | 98 | 20° | – | 1 | 11 |
| 5 | Swakopmund Namibia | 98 | 20° | 14° | 0 | 10 |
| 6 | Windhoek Namibia | 98 | 24° | – | 0 | 11 |
| 7 | Agadir Marruecos | 96 | 27° | 20° | 0 | 12 |
| 8 | Cascais Portugal | 95 | 24° | 19° | 1 | 13 |
| 9 | Essaouira Marruecos | 95 | 25° | 20° | 0 | 12 |
| 10 | Fuerteventura España | 95 | 25° | 22° | 0 | 12 |
| 11 | Funchal Portugal | 95 | 26° | 23° | 3 | 13 |
| 12 | Tenerife España | 95 | 27° | 23° | 1 | 12 |
🥾 Mejores destinos de senderismo en agosto
| # | Destino | Puntuación | Día °C | Mar °C | Lluvia d | Sol h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima Perú | 100 | 20° | 17° | 0 | 11 |
| 2 | San Francisco Estados Unidos | 99 | 22° | 14° | 0 | 13 |
| 3 | San Pedro de Atacama Chile | 99 | 20° | – | 1 | 11 |
| 4 | Swakopmund Namibia | 98 | 20° | 14° | 0 | 10 |
| 5 | Johannesburg Sudáfrica | 95 | 20° | – | 2 | 10 |
| 6 | Mendoza Argentina | 92 | 16° | – | 4 | 10 |
| 7 | Uluru Australia | 92 | 23° | – | 1 | 11 |
| 8 | Gold Coast Australia | 91 | 20° | 21° | 4 | 10 |
| 9 | Windhoek Namibia | 91 | 24° | – | 0 | 11 |
| 10 | Sydney Australia | 89 | 17° | 18° | 5 | 9 |
| 11 | Nairobi Kenia | 88 | 22° | – | 5 | 9 |
| 12 | Byron Bay Australia | 87 | 20° | 21° | 6 | 10 |