¿Dónde viajar en septiembre?
Los 335 destinos clasificados por su puntuación climática en septiembre — por separado para vacaciones de playa, escapadas urbanas y senderismo. La puntuación combina temperatura, temperatura del mar, días de lluvia y sol.
🏖 Mejores destinos de playa en septiembre
| # | Destino | Puntuación | Día °C | Mar °C | Lluvia d | Sol h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayia Napa Chipre | 99 | 30° | 27° | 1 | 12 |
| 2 | Jerusalem Israel | 99 | 30° | – | 1 | 12 |
| 3 | Limassol Chipre | 99 | 30° | 26° | 1 | 12 |
| 4 | Petra Jordania | 99 | 30° | – | 0 | 12 |
| 5 | Tel Aviv Israel | 99 | 30° | 28° | 1 | 12 |
| 6 | Paphos Chipre | 98 | 28° | 27° | 1 | 12 |
| 7 | Antalya Turquía | 97 | 31° | 28° | 2 | 12 |
| 8 | Athens Grecia | 97 | 28° | 25° | 3 | 11 |
| 9 | Kas Turquía | 97 | 29° | 27° | 2 | 12 |
| 10 | Marmaris Turquía | 97 | 30° | 26° | 2 | 12 |
| 11 | Oludeniz Turquía | 97 | 30° | 27° | 2 | 12 |
| 12 | Salalah Omán | 97 | 30° | 25° | 2 | 10 |
🏛 Mejores escapadas urbanas en septiembre
| # | Destino | Puntuación | Día °C | Mar °C | Lluvia d | Sol h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima Perú | 99 | 20° | 17° | 0 | 12 |
| 2 | San Pedro de Atacama Chile | 99 | 22° | – | 0 | 11 |
| 3 | San Diego Estados Unidos | 98 | 25° | 21° | 1 | 12 |
| 4 | San Francisco Estados Unidos | 98 | 22° | 14° | 1 | 12 |
| 5 | Agadir Marruecos | 97 | 26° | 20° | 1 | 11 |
| 6 | Fuerteventura España | 96 | 25° | 23° | 1 | 12 |
| 7 | Cappadocia Turquía | 95 | 26° | – | 2 | 12 |
| 8 | Essaouira Marruecos | 95 | 24° | 20° | 1 | 11 |
| 9 | Kusadasi Turquía | 94 | 27° | 23° | 2 | 12 |
| 10 | Santorini Grecia | 94 | 25° | 24° | 1 | 12 |
| 11 | Tenerife España | 94 | 25° | 24° | 3 | 12 |
| 12 | Arusha Tanzania | 93 | 25° | – | 3 | 11 |
🥾 Mejores destinos de senderismo en septiembre
| # | Destino | Puntuación | Día °C | Mar °C | Lluvia d | Sol h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima Perú | 99 | 20° | 17° | 0 | 12 |
| 2 | San Pedro de Atacama Chile | 99 | 22° | – | 0 | 11 |
| 3 | Swakopmund Namibia | 98 | 19° | 13° | 0 | 11 |
| 4 | San Francisco Estados Unidos | 97 | 22° | 14° | 1 | 12 |
| 5 | Mendoza Argentina | 90 | 19° | – | 5 | 11 |
| 6 | Essaouira Marruecos | 87 | 24° | 20° | 1 | 11 |
| 7 | Gold Coast Australia | 87 | 22° | 21° | 6 | 11 |
| 8 | San Diego Estados Unidos | 86 | 25° | 21° | 1 | 12 |
| 9 | Sydney Australia | 86 | 19° | 18° | 6 | 11 |
| 10 | Byron Bay Australia | 85 | 22° | 21° | 7 | 11 |
| 11 | Cascais Portugal | 85 | 23° | 19° | 4 | 11 |
| 12 | Johannesburg Sudáfrica | 85 | 24° | – | 4 | 11 |