Où partir en septembre ?
Les 335 destinations classées selon leur score climat en septembre — séparément pour les vacances à la plage, les séjours en ville et la randonnée. Le score combine température, température de la mer, jours de pluie et ensoleillement.
🏖 Les meilleures destinations plage en septembre
| # | Destination | Score | Jour °C | Mer °C | Pluie j | Soleil h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayia Napa Chypre | 99 | 30° | 27° | 1 | 12 |
| 2 | Jerusalem Israël | 99 | 30° | – | 1 | 12 |
| 3 | Limassol Chypre | 99 | 30° | 26° | 1 | 12 |
| 4 | Petra Jordanie | 99 | 30° | – | 0 | 12 |
| 5 | Tel Aviv Israël | 99 | 30° | 28° | 1 | 12 |
| 6 | Paphos Chypre | 98 | 28° | 27° | 1 | 12 |
| 7 | Antalya Turquie | 97 | 31° | 28° | 2 | 12 |
| 8 | Athens Grèce | 97 | 28° | 25° | 3 | 11 |
| 9 | Kas Turquie | 97 | 29° | 27° | 2 | 12 |
| 10 | Marmaris Turquie | 97 | 30° | 26° | 2 | 12 |
| 11 | Oludeniz Turquie | 97 | 30° | 27° | 2 | 12 |
| 12 | Salalah Oman | 97 | 30° | 25° | 2 | 10 |
🏛 Les meilleures villes à visiter en septembre
| # | Destination | Score | Jour °C | Mer °C | Pluie j | Soleil h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima Pérou | 99 | 20° | 17° | 0 | 12 |
| 2 | San Pedro de Atacama Chili | 99 | 22° | – | 0 | 11 |
| 3 | San Diego États-Unis | 98 | 25° | 21° | 1 | 12 |
| 4 | San Francisco États-Unis | 98 | 22° | 14° | 1 | 12 |
| 5 | Agadir Maroc | 97 | 26° | 20° | 1 | 11 |
| 6 | Fuerteventura Espagne | 96 | 25° | 23° | 1 | 12 |
| 7 | Cappadocia Turquie | 95 | 26° | – | 2 | 12 |
| 8 | Essaouira Maroc | 95 | 24° | 20° | 1 | 11 |
| 9 | Kusadasi Turquie | 94 | 27° | 23° | 2 | 12 |
| 10 | Santorini Grèce | 94 | 25° | 24° | 1 | 12 |
| 11 | Tenerife Espagne | 94 | 25° | 24° | 3 | 12 |
| 12 | Arusha Tanzanie | 93 | 25° | – | 3 | 11 |
🥾 Les meilleures destinations randonnée en septembre
| # | Destination | Score | Jour °C | Mer °C | Pluie j | Soleil h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima Pérou | 99 | 20° | 17° | 0 | 12 |
| 2 | San Pedro de Atacama Chili | 99 | 22° | – | 0 | 11 |
| 3 | Swakopmund Namibie | 98 | 19° | 13° | 0 | 11 |
| 4 | San Francisco États-Unis | 97 | 22° | 14° | 1 | 12 |
| 5 | Mendoza Argentine | 90 | 19° | – | 5 | 11 |
| 6 | Essaouira Maroc | 87 | 24° | 20° | 1 | 11 |
| 7 | Gold Coast Australie | 87 | 22° | 21° | 6 | 11 |
| 8 | San Diego États-Unis | 86 | 25° | 21° | 1 | 12 |
| 9 | Sydney Australie | 86 | 19° | 18° | 6 | 11 |
| 10 | Byron Bay Australie | 85 | 22° | 21° | 7 | 11 |
| 11 | Cascais Portugal | 85 | 23° | 19° | 4 | 11 |
| 12 | Johannesburg Afrique du Sud | 85 | 24° | – | 4 | 11 |