Où partir en août ?
Les 335 destinations classées selon leur score climat en août — séparément pour les vacances à la plage, les séjours en ville et la randonnée. Le score combine température, température de la mer, jours de pluie et ensoleillement.
🏖 Les meilleures destinations plage en août
| # | Destination | Score | Jour °C | Mer °C | Pluie j | Soleil h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Falls Zimbabwe | 100 | 28° | – | 0 | 11 |
| 2 | Paphos Chypre | 99 | 30° | 28° | 0 | 13 |
| 3 | Tel Aviv Israël | 99 | 31° | 28° | 0 | 13 |
| 4 | Ayia Napa Chypre | 98 | 32° | 28° | 0 | 13 |
| 5 | Cappadocia Turquie | 98 | 31° | – | 1 | 13 |
| 6 | Crete Grèce | 98 | 31° | 25° | 1 | 13 |
| 7 | Malta Malte | 98 | 28° | 27° | 1 | 13 |
| 8 | Rhodes Grèce | 98 | 29° | 27° | 0 | 13 |
| 9 | Chania Grèce | 97 | 28° | 26° | 1 | 13 |
| 10 | Hammamet Tunisie | 97 | 31° | 27° | 2 | 13 |
| 11 | Costa Smeralda Italie | 96 | 29° | 25° | 2 | 13 |
| 12 | Ibiza Espagne | 96 | 31° | 26° | 2 | 13 |
🏛 Les meilleures villes à visiter en août
| # | Destination | Score | Jour °C | Mer °C | Pluie j | Soleil h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego États-Unis | 99 | 25° | 21° | 1 | 13 |
| 2 | San Francisco États-Unis | 99 | 22° | 14° | 0 | 13 |
| 3 | Lima Pérou | 98 | 20° | 17° | 0 | 11 |
| 4 | San Pedro de Atacama Chili | 98 | 20° | – | 1 | 11 |
| 5 | Swakopmund Namibie | 98 | 20° | 14° | 0 | 10 |
| 6 | Windhoek Namibie | 98 | 24° | – | 0 | 11 |
| 7 | Agadir Maroc | 96 | 27° | 20° | 0 | 12 |
| 8 | Cascais Portugal | 95 | 24° | 19° | 1 | 13 |
| 9 | Essaouira Maroc | 95 | 25° | 20° | 0 | 12 |
| 10 | Fuerteventura Espagne | 95 | 25° | 22° | 0 | 12 |
| 11 | Funchal Portugal | 95 | 26° | 23° | 3 | 13 |
| 12 | Tenerife Espagne | 95 | 27° | 23° | 1 | 12 |
🥾 Les meilleures destinations randonnée en août
| # | Destination | Score | Jour °C | Mer °C | Pluie j | Soleil h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima Pérou | 100 | 20° | 17° | 0 | 11 |
| 2 | San Francisco États-Unis | 99 | 22° | 14° | 0 | 13 |
| 3 | San Pedro de Atacama Chili | 99 | 20° | – | 1 | 11 |
| 4 | Swakopmund Namibie | 98 | 20° | 14° | 0 | 10 |
| 5 | Johannesburg Afrique du Sud | 95 | 20° | – | 2 | 10 |
| 6 | Mendoza Argentine | 92 | 16° | – | 4 | 10 |
| 7 | Uluru Australie | 92 | 23° | – | 1 | 11 |
| 8 | Gold Coast Australie | 91 | 20° | 21° | 4 | 10 |
| 9 | Windhoek Namibie | 91 | 24° | – | 0 | 11 |
| 10 | Sydney Australie | 89 | 17° | 18° | 5 | 9 |
| 11 | Nairobi Kenya | 88 | 22° | – | 5 | 9 |
| 12 | Byron Bay Australie | 87 | 20° | 21° | 6 | 10 |