Where to travel in August?
All 335 destinations ranked by their August climate score — separately for beach holidays, city trips and hiking. Scores combine temperature, sea temperature, rain days and sunshine.
🏖 Best beach destinations in August
| # | Destination | Score | Day °C | Sea °C | Rain d | Sun h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Falls Zimbabwe | 100 | 28° | – | 0 | 11 |
| 2 | Cappadocia Türkiye | 99 | 30° | – | 1 | 13 |
| 3 | Dubrovnik Croatia | 99 | 29° | 26° | 1 | 13 |
| 4 | Nice France | 99 | 28° | 25° | 0 | 13 |
| 5 | Paphos Cyprus | 99 | 31° | 28° | 1 | 13 |
| 6 | Petra Jordan | 99 | 31° | – | 0 | 13 |
| 7 | Tel Aviv Israel | 99 | 31° | 28° | 0 | 13 |
| 8 | Corsica France | 98 | 29° | 25° | 1 | 13 |
| 9 | Crete Greece | 98 | 31° | 25° | 0 | 13 |
| 10 | Kos Greece | 98 | 30° | 25° | 0 | 13 |
| 11 | Alanya Türkiye | 97 | 31° | 29° | 2 | 13 |
| 12 | Ayia Napa Cyprus | 97 | 32° | 28° | 0 | 13 |
🏛 Best city trips in August
| # | Destination | Score | Day °C | Sea °C | Rain d | Sun h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego United States | 99 | 25° | 21° | 0 | 12 |
| 2 | San Pedro de Atacama Chile | 98 | 21° | – | 1 | 11 |
| 3 | Swakopmund Namibia | 98 | 20° | 14° | 0 | 10 |
| 4 | Tenerife Spain | 98 | 25° | 23° | 1 | 12 |
| 5 | Windhoek Namibia | 98 | 24° | – | 0 | 11 |
| 6 | Agadir Morocco | 96 | 27° | 20° | 0 | 12 |
| 7 | Essaouira Morocco | 95 | 25° | 20° | 0 | 12 |
| 8 | Santa Monica United States | 95 | 27° | 20° | 0 | 12 |
| 9 | Uluru Australia | 95 | 23° | – | 1 | 11 |
| 10 | Mancora Peru | 94 | 27° | 21° | 0 | 11 |
| 11 | Nice France | 94 | 28° | 25° | 0 | 13 |
| 12 | Fuerteventura Spain | 93 | 27° | 22° | 0 | 12 |
🥾 Best hiking destinations in August
| # | Destination | Score | Day °C | Sea °C | Rain d | Sun h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima Peru | 98 | 18° | 17° | 0 | 11 |
| 2 | San Pedro de Atacama Chile | 98 | 21° | – | 1 | 11 |
| 3 | Swakopmund Namibia | 98 | 20° | 14° | 0 | 10 |
| 4 | San Francisco United States | 96 | 18° | 14° | 0 | 12 |
| 5 | Johannesburg South Africa | 94 | 19° | – | 2 | 11 |
| 6 | Mendoza Argentina | 94 | 15° | – | 3 | 10 |
| 7 | Uluru Australia | 92 | 23° | – | 1 | 11 |
| 8 | Windhoek Namibia | 92 | 24° | – | 0 | 11 |
| 9 | Cascais Portugal | 89 | 23° | 19° | 3 | 12 |
| 10 | Gold Coast Australia | 89 | 21° | 21° | 5 | 10 |
| 11 | San Diego United States | 88 | 25° | 21° | 0 | 12 |
| 12 | Sydney Australia | 87 | 18° | 18° | 5 | 9 |